Наименование работ |
Ед. изм. |
Цена |
«Точка» — розетка, выключатель, распаечная коробка, вывод провода, под интернет, сплит люстру, светильник или бра (Мы считаем в точках, такой позиции как Прокладка и монтаж кабеля за 1м. у нас нет!!) |
шт. |
250 |
Диагностика проводки, поиск неисправности электропроводки (обрыв, замыкание) | от 1000 | |
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ |
||
Счетчик однофазный | шт. | 900 |
Счетчик трехфазный | шт. | 1700 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ |
||
Подключение электроплиты | шт. | 500 |
Монтаж контура заземления (без рытья траншеи) | шт. | 3800 |
Монтаж металлической полосы | шт. | 120 |
Установка и подключение ВРУ | шт. | от 6000 |
Монтаж электрического тёплого пола | шт. | от 2500 |
Установка датчика (диммера) теплого пола | шт. | 500 |
Установка датчика движения | шт. | 500 |
Монтаж подрозетника | шт. | 100 |
Монтаж проходного тех.отверстия |
шт. |
200 |
Монтаж молния отводных систем | шт. | от 17000 |
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АВТОМАТОВ |
||
Автоматический выключатель однополюсный | шт. | 200 |
Автоматический выключатель двухполюсный | шт. | 300 |
Автоматический выключатель трехполюсный | шт. | 400 |
УЗО двухполюсного | шт. | 300 |
УЗО четырехполюсное | шт. | 400 |
ШТРОБЛЕНИЕ СТЕН ПОД ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ |
||
Штроба до 20 x 20 мм в бетоне | м.п. | 170 |
Штроба до 20 x 20 мм в кирпиче | м.п. | 130 |
Штроба до 20 x 20 мм в гипсолите, пеноблоке | м.п | 80 |
МОНТАЖ КАБЕЛЬКАНАЛА, ЛОТКА |
||
По бетону, по кирпичной стене, по гипсу и дереву до 60х40мм | м.п. | 100 |
м.п. | от 130 | |
ЗАТЯЖКА КАБЕЛЯ (ПРОВОДА) |
||
В гофротрубе до Ø32 мм | м.п. | 30 |
В металлорукаве до Ø20 мм | м.п. | 50 |
УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК, В Т.Ч. ТВ, КОМПЬЮТЕРНОЙ И Т.П. |
||
Розетка или выключатель | шт. | 100 |
УСТАНОВКА ЩИТОВ ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АВТОМАТЫ |
||
Установка бокса/щита, в т.ч. наружнего | шт. | 400 |
Изготовление ниши под бокс в кирпиче на 12 модулей | шт. | 1000 |
Изготовление ниши под бокс в кирпиче на 24 модуля | шт. | 1500 |
Изготовление ниши под бокс в бетоне на 12 модулей | шт. | 1700 |
Изготовление ниши под бокс в бетоне на 24 модуля | шт. | 2500 |
Изготовление ниши под бокс в кирпиче на 36 модулей | шт. | 2200 |
Изготовление ниши под бокс в бетоне на 36 модулей | шт. | 3500 |
УСТАНОВА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ |
||
Точечный светильник | шт. | 300 |
Повесить и подключить простую люстру | шт. | 600 |
Повесить и подключить сложную люстру | шт. | от 1000 |
Установка бра | шт. | 300 |
Светильника потолочного типа Армстронг | шт. | 300 |
Монтаж светодиодных ленты | м.п. | от 220 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИПа |
||
Натяжка и подключение СИПа от столба до фасада ( до 25м.п.). 1-а фазная линия | шт. | 2500 |
Натяжка и подключение СИПа от столба до фасада ( до 25м.п.). 3-а фазная линия |
шт. |
3300 |
Замена ввода | шт. | от 900 |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
||
Демонтаж кабель-канала, «точки», проводки электрической, автомата |
|
по дого- вореннос- ти |
Коэффициент работы на высоте свыше 3 метров, на крупных объектах | 1,5 | |
Коэффициент за работы в стеснённых условиях, дорогостоящий материал, в загазованных или запыленных помещениях, при температуре выше +40 или ниже -20 С. | + 7% к общей сумме |
Услуги электрика цены — прайс-лист на электромонтажные работы в Москве и области на сайте mos-elektrika.ru
Меню-
О компании
О компании
Назад
- Регионы работ
- Галерея
- Отзывы
- Электрики
- Сертификаты
-
Услуги
Услуги
Назад
-
Замена автомат
Замена автомат
Назад
- Замена автомат
- Замена УЗО
-
Установка розеток
Назад
- Установка розеток
- Установка телефонных розеток
- Установка интернет-розетки
- Установка наружных розеток
- Установка розеток TV TF
- Установка внутренних розеток
-
Установка люстры
Назад
- Установка люстры
- Настенные светильники
- Установка светодиодных светильников
- Установка армстронг
- Установка светильников и люстр
- Установка светодиодной ленты
- Установка точечных светильников
-
Монтаж электропроводки
Назад
- Монтаж электропроводки
- Демонтаж электропроводки
- Диагностика электропроводки
- Монтаж наружной проводки в трубах
- Монтаж проводки под полом
- Монтаж проводки по потолку
- Монтаж проводки в штробе
- Монтаж распределительного щита
- Монтаж ретро-проводки
- Прокладка электрокабеля в квартире
- Прокладка силового кабеля
- Разводка электрики
- Ремонт проводки
- Установка распаечной коробки
- Внутренний монтаж
- Замена электропроводки в квартире
- Перенос розеток
- Подключение духового шкафа
- Подключение вытяжки
- Прокладка кабеля в гофре
- Прокладка сетевого кабеля
- Прокладка тв-кабеля
- Установка бра
- Установка диммера (реостата)
- Установка электросчетчиков
- Установка щитков
- Установка теплого пола
- Установка выключателей
- Установка звонка
- Замена розеток
- Прокладка телефонного кабеля
- Подключение двухклавишного выключателя
- Установка проходного выключателя
- Установка наружного (накладного) выключателя
- Установка внутренних выключателей
-
Замена автомат
Замена автомат
Назад
-
Электромонтаж в домах
Электромонтаж в домах
Назад
- Электромонтаж в домах
- Электромонтаж в бане
- Электромонтаж на даче
- Наружная проводка в деревянном доме
- Открытая проводка в деревянном доме
- Скрытая проводка в деревянном доме
- Электрика в деревянном доме
- Электромонтаж дома из бруса
- Монтаж электрики в кирпичном доме
- Монтаж электропроводки в каркасном доме
- Электромонтаж в коттедже
- Электрика в деревянном доме под ключ
- Электромонтаж в загородном доме
-
Электромонтаж в квартирах
Электромонтаж в квартирах
Назад
- Электромонтаж в квартирах
- Электрика в четырехкомнат
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|
Прокладка кабеля |
||
Прокладка кабеля в подвесном потолке (в гофре) | м. п. | 100 |
Прокладка кабеля в стяжке (в гофре) | м. п. | 150 |
Прокладка кабеля в трубах (в стяжке) | м. п. | 350 |
Прокладка кабеля в штробе | м. п. | 90 |
Протяжка кабеля в гофру | м. п. | 45 |
Прокладка кабеля в кабель-канале | м. п. | 75 |
Прокладка кабеля на скобах по гипсу открытым способом | м. п. | 120 |
Прокладка кабеля на скобах по кирпичу открытым способом | м. п. | 140 |
Прокладка кабеля на скобах по бетону открытым способом | м. п. | 160 |
Прокладка проводки в гофре открытым способом | м. п. | 150 |
Укладка сетевого кабеля для компьютера | м. п. | 50 |
Прокладка TV или телефонного кабеля | м. п. | 60 |
Укладка слаботочного кабеля (пожарная охранная сигнализация) | м. п. | 57 |
Укладка силового кабеля (до 6 мм.кв.) | м. п. | 90 |
Прокладка кабеля 10 мм2 (в гофре) | м. п. | 250 |
Прокладка кабеля 16 мм2 (в гофре) | м. п. | 300 |
Прокладка кабеля 25 мм2 (в гофре) | м. п. | 350 |
Прокладка кабеля бронированного (в гофре) | м. п. | 660 |
Подключение линии силовой к щиту (однофазная сеть) | шт. | 500 |
Подключение линии силовой к щиту (трехфазная сеть) | шт. | 800 |
Подключение телевизионной и телефонной сети к щиту | шт. | 450 |
Монтаж кабель-канала на гипсе и ГКЛ (до 20х10) | м. п. | 100 |
Монтаж кабель-канала по кирпичу (до 20х10) | м. п. | 130 |
Монтаж кабель-канала по бетону (до 20х10) | м. п. | 160 |
Монтаж кабель-канала на гипсе и ГКЛ (свыше 20х10) | м. п. | 150 |
Монтаж кабель-канала по кирпичу (свыше 20х10) | м. п. | 170 |
Монтаж кабель-канала по бетону (свыше 20х10) | м. п. | 190 |
Штробление стены (в кирпиче и гипсе) шириной до 30 мм | м. п. | 300 |
Штробление стены в бетоне (до 30 мм) | м. п. | 450 |
Штробление стены в бетоне (от 30 до 70 мм) | м. п. | 600 |
Отверстия в бетоне 25 мм | шт. | 240 |
Отверстия в кирпиче 25 мм | шт. | 120 |
Монтаж светодиодной ленты | м. п. | 150 |
Монтаж теплого пола | м. кв. | 450 |
Монтаж датчика теплого пола | шт. | 600 |
Установка и подключение переговорного устройства (домофон) | шт. | 1200 |
Установка телевизионного «краба» | шт. | 350 |
Установка трансформатора точечного светильника (12 вольт) | шт. | 300 |
Монтаж электроточек |
||
Установка светильников точечных и в потолке «Армстронг» | м.кв. | 450 |
Установка и подключение бра | м.пог. | 600 |
Монтаж и подключение люстры | м.пог. | 1300 |
Установка светильника типа «Плафон» | шт. | 850 |
Установка звонка и кнопки | шт. | 800 |
Установка подрозетника (бетон, кирпич) | шт. | 450 |
Установка подрозетника (ГКЛ) | шт. | 250 |
Установка сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 800 |
Установка розетки, выключателя (внутренние и наружные) | шт. | 300 |
Установка розетки компьютерной сети | шт. | 700 |
Замена розетки, выключателей в подрозетнике | шт. | 400 |
Замена верёвочного выключателя на обычный в бетоне | шт. | 3000 |
Замена верёвочного выключателя на обычный в ГКЛ | шт. | 2000 |
Высверливание отверстий в ГКЛ | шт. | 200 |
Высверливание отверстий в кирпичной кладке | шт. | 350 |
Высверливание в бетонной стене | шт. | 500 |
Установка накладной распределительной распаечной коробки | шт. | 350 |
Установка распределительной распаечной коробки в ГКЛ | шт. | 600 |
Установка распределительной распаечной коробки в кирпичной кладке | шт. | 700 |
Установка распределительной распаечной коробки в бетоне | шт. | 900 |
Установка распаечной коробки в готовое углубление | шт. | 200 |
Расключение распаечной коробки | шт. | 350 |
Подключение оборудования |
||
Установка видеодомофона | шт. | 850 |
Монтаж вытяжки с подключением | шт. | 1300 |
Установка воздуховода (гофра, пластик) | м.пог. | 200 |
Подключение стиральной или посудомоечной машины от щита | шт. | 1300 |
Подключение полотенцесушителя электрического | шт. | 900 |
Установка и подключение электрической сушилки для рук | шт. | 800 |
Подключение электроплиты | шт. | 1400 |
Установка вентилятора в вытяжке с подключ | шт. | 950 |
Подключение «Мойдодыра» | шт. | 450 |
Подключение ванны-джакузи, душевой кабины | шт. | 1000 |
Монтаж вентилятора потолочного с люстрой | шт. | 1550 |
Монтаж замка электрического с подключением | шт. | 2000 |
Установка люстры 3-х рожковой диаметр до 50 см. | шт. | 500 |
Установка люстры 3-х рожковой диаметр от 50 см. | шт. | 700 |
Установка люстры 5-х рожковой диаметр до 50 см. | шт. | 650 |
Установка люстры 5-х рожковой диаметр от 50 см. | шт. | 850 |
Монтаж и установка электро щитка |
||
Сборка и установка внутреннего электрощита | шт. | 3200 |
Сборка и установка накладного электрощита | шт. | 2500 |
Установка автомата защиты | шт. | 650 |
Установка дифференциального автомата | шт. | 750 |
Установка трехфазного автомата защиты | шт. | 900 |
Установка однополюсного автомата | шт. | 300 |
Установка двухполюсного устройства защитного отключения (УЗО) | шт. | 350 |
Установка двух или трех полюсного дифференциального автомата | шт. | 400 |
Установка четырех полюсного автомата или УЗО | шт. | 450 |
Переборка электрощита на лестничной клетке | шт. | 2000 |
Подключение силового кабеля к главному щиту | шт. | 600 |
Подключение телевизионного и телефонного кабеля к главному щиту | шт. | 350 |
Подключение дачного дома к внешнему электрощитку | шт. | 4500 |
Монтаж, установка, подключение индивидуального слаботочного щитка | шт. | 1300 |
Установка электрического счетчика однофазного (220 вольт.) | шт. | 1500 |
Установка электрического счетчика трёхфазного (380 вольт.) | шт. | 2500 |
Демонтажные работы |
||
Демонтаж автомата | шт. | 100 |
Демонтаж короба | м.пог. | 20 |
Демонтаж коробки распаечной | шт. | 150 |
Демонтаж проводки электрической в коробе | м.пог. | 25 |
Демонтаж проводки электрической открытой | м.пог. | 20 |
Демонтаж счетчика электрического с автоматами | шт. | 330 |
Демонтаж точки электрической (розетка, выключатель) | шт. | 60 |
Демонтаж люстры, светильника, бра | шт. | 270 |
Демонтаж крюка | шт. | 110 |
Демонтаж счетчика электроэнергии | шт. | 430 |
Заглушка розеток, выключателей | шт. | 100 |
Демонтаж силового щитка | шт. | 570 |
Заделка штроб | м.пог. | 170 |
демонтаж короба (гофры) | м.пог. | 40 |
Другие работы |
||
Установка телевизионного разветвителя (сплиттера) | шт. | 450 |
Поиск и устранение неисправности в электропроводке | шт. | 3000 |
Замена блока тройного | шт. | 450 |
Подключение генератора или инвертора | шт. | 4000 |
Подключение стабилизатора | шт. | 2500 |
Устройство контура защитного заземления | шт. | 7000 |
Монтаж крюка под люстру | шт. | 250 |
Установка трансформатора | шт. | 420 |
Установка контактора ед. 720 | шт. | 750 |
Подключение электрогенератора (АВР, реле приоритетов и т.д.) | шт. | от 5700 |
Установка электрической опоры | шт. | 2000 |
Монтаж воздушной линии СИП по опорам (зависит от количества жил, сечения и объема работ) | м.п. | 70-120 |
Монтаж фонаря на опоре | шт. | 1500 |
Подключение абонента к электрической сети (прокол СИПа на опоре) | шт. | 2000 |
Щитки, электросчетчики, автоматы | ||
Монтаж уличного металлического электрощита | шт. | 500 |
Монтаж навесного бокса под электроавтоматы (количество модулей не ограничено) | шт. | 500 |
Врезка встраиваемого электрощита под электроавтоматы | ||
— на 6 — 54 модулей в бетон | шт. | 1200 — 4000 |
— на 6 — 54 модулей в гипсокартон | шт. | 500 — 2000 |
— на 6 — 54 модулей в кирпич и блоки | шт. | 1000 — 3500 |
Установка электрического однофазного счётчика | шт. | 700 |
Установка электрического трёхфазного счётчика | шт. | 1000 |
Демонтаж электрического счётчика | шт. | 300 |
Установка автомата, УЗО или дифавтомата (однополюсного или двухполюсного с винтовыми зажимами, до 63 Ампер) | шт. | 150 |
Установка автомата, УЗО или дифавтомата (трёхполюсного или четырехполюсного с винтовыми зажимами, до 63 Ампер) | шт. | 200 |
Монтаж электропроводки | ||
Монтаж скрытой проводки в металлической трубе с толщиной стенки до 3,2 мм (актуально для пожароопасных зданий) | м.п. | 500 |
Монтаж кабель-канала шириной до 25 мм. | м.п. | 50 |
Монтаж кабель-канала шириной свыше 25 мм. | м.п. | 60 |
Изготовление штроб в бетоне | м.п. | 250 |
Изготовление штроб в кирпиче и блоках | м.п. | 200 |
Укладка кабеля в штробе с помощью дюбель-хомутов или скоб | м.п. | 40 |
Монтаж кабеля в гофре с помощью клипс, дюбель-хомутов или скоб | м.п. | 60 |
Розетки и выключатели | ||
Алмазное бурение отверстия под подрозетник | ||
— в бетоне, кирпиче, блоке | шт. | 200 |
— в железобетоне (в сильно армированном) | шт. | 250 |
Установка внутренней розетки (электрической, компьютерной, TV, ТФ) или выключателя в готовое отверстие | шт. | 200 |
Установка наружной розетки (электрической, компьютерной, TV, ТФ) или выключателя | шт. | 200 |
Замена старой электрической точки (розетка, выключатель) | шт. | 250 |
Распределительная коробка | ||
Установка накладной (наружной) распределительной коробки | шт. | 100 |
Соединение проводов сваркой в распределительной коробке | шт. | 200 |
Соединение проводов самозажимными клеммами Wago в распределительной коробке | узел | 50 |
Освещение | ||
Сборка люстры | шт. | 100 — 300 |
Установка люстры | шт. | 300 — 1000 |
Переделка люстры под двухклавишный выключатель | шт. | 300 |
Установка и подключение потолочного светильника типа Армстронг | шт. | 300 |
Установка точечного галогенового светильника | шт. | 350 |
Установка трансформатора для галогеновых светильников | шт. | 200 |
Установка внутреннего мебельного светильника | шт. | 350 |
Монтаж фасадного светильника (высота не более 3м, при h>3м договорная) | шт. | 500 |
Монтаж и настройка датчика движения или сумеречного датчика (датчика освещённости) | шт. | 500 |
Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 100 |
Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт. | 150 |
Разное | ||
Монтаж видеодомофона (вызывной панели) | шт. | 500 |
Монтаж видеодомофона (монитора) | шт. | 1000 |
Монтаж временного заземления электрических приборов и устройств при отсутствии стационарных контуров заземления, а также в полевых условиях | шт. | 1000 |
Монтаж готового комплекта стационарного контура заземления | шт. | 3000 |
Монтаж стационарного контура заземления | шт. | 5000 |
Подключение реостата (диммера) для регулировки нагрева тёплого пола | шт. | 600 |
Подключение к электросети ванны-джакузи, душевой кабины (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт. | 600 |
Подключение циркуляционного насоса | шт. | 250 |
Установка электрической сушилки для рук | шт. | 500 |
Установка и подключение вентилятора в вытяжке (монтаж и демонтаж вентиляционной решётки оплачивается отдельно) | шт. | 400 |
Установка и подключение канального накладного вентилятора | шт. | 500 |
Установка воздухоотвода (гофра, пластик) | шт. | 200 |
Монтаж и подключение кухонной вытяжки (прокладка проводки оплачивается отдельно) | шт. | 500 |
Подключение электроплиты (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт. | 500 |
Укладка электрического тёплого пола | кв.м. | 450 |
Сверление сквозного отверстия в бетонной, кирпичной и т.д. стене толщиной до 25 см. | шт. | 50 |
Сверление сквозного отверстия в бетонной, кирпичной и т.д. стене толщиной более 25 см. | шт. | 150 |
Монтаж подвесного лотка на потолок (бетон, сэндвич-панели) | м.п. | 200 |
Установка разветвителя телефонного, телевизионного | шт. | 300 |
Установка звонка с кнопкой | шт. | 350 |
Поиск и устранение неполадок электросети | шт. | от 600 |
Консультация при заказе электромонтажных работ | проект | БЕСПЛАТНО |
Вызов электрика для составления сметы | вызов | БЕСПЛАТНО |
Прочие услуги | По договорённости |
№ | шт/м.п | руб | |
1 | Демонтаж автомата | шт. | 50 |
2 | Демонтаж электрической проводки | м.п. | 30 |
3 | Демонтаж кабельканала | м.п. | 30 |
4 | Демонтаж распред/коробки | шт. | 50 |
5 | Демонтаж счетчика электрического | шт. | 200 |
6 | Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 50 |
7 | Демонтаж светильников | шт. | 100 |
8 | Демонтаж люстры | шт. | 200 |
9 | Демонтаж вентилятора | шт. | 100 |
10 | Демонтаж силового кабеля | м.п | 50 |
Монтаж Кабеля | |||
1 | Монтаж кабеля сечением: 0,5-2,5 мм открытым способом | м.п | 40 |
2 | Монтаж кабеля сечением: 4-6 мм открытым способом | м.п | 50 |
3 | Укладка кабеля в кабель канал сечением:0,5-4 мм | м.п | 30 |
4 | Укладка кабеля в кабель канал сечением:6-10мм | м.п | 50 |
5 | Монтаж кабеля сечением: 0,5-2,5 мм в ПВХ-гофре,трубе | м.п | 50 |
6 | Монтаж кабеля сечением: 4-6 мм в ПВХ-гофре,трубе | м.п | 70 |
7 | Монтаж кабеля сечением: 0,5-2,5 мм в металлорукаве | м.п | 50 |
8 | Монтаж кабеля сечением: 4-6 мм в металлорукаве | м.п | 70 |
9 | Монтаж кабеля сечением: 0,5-2,5 мм на скобах | м.п | 50 |
10 | Монтаж кабеля сечением: 4-6 мм на скобах | м.п | 70 |
11 | Монтаж кабеля в штробе | м.п | 30 |
Монтаж Кабель-канала | |||
1 | Бетон | м.п | 150 |
2 | Кирпич | м.п | 100 |
3 | Гипсолит;гипсокартон | м.п | 70 |
Штробление стен под проводку,розетки. | |||
1 | Штроба до 20 х 20 мм : монолит, бетон | м.п | 300 |
2 | кирпич | м.п | 250 |
3 | гипс | м.п | 100 |
4 | Штроба до 20 х 40 мм : монолит, бетон | м.п | 400 |
5 | кирпич | м.п | 300 |
6 | гипс | м.п | 150 |
7 | Штробление потолка | м.п | 400 |
Сквозное сверление стен | |||
1 | Сквозное сверление в бетонной стене до 40см/ф до 20мм | шт. | 200 |
2 | Сквозное сверление в кирпичной стене до 40см/ф до 20мм | шт. | 150 |
3 | Сквозное сверление в мягких стенах до 40см/ф до 20мм | шт. | 100 |
Монтаж розеток и выключателей | |||
1 | Монтаж подрозетника | шт. | 100 |
2 | Монтаж электроточки скрытой проводки | шт. | 300 |
3 | Монтаж электроточки накладной | шт. | 350 |
4 | Монтаж розетки для электроплиты | шт. | 400 |
Монтаж автоматов защиты и электрощитков | |||
1 | Однополюсного с подключением | шт. | 250 |
2 | Двухполюсного с подключением | шт. | 300 |
3 | Трехполюсного с подключением | шт | 350 |
4 | УЗО двухполюсного с подключением | шт. | 450 |
5 | УЗО четырехполюсного с подключением | шт. | 700 |
6 | Электромонтаж щита с 6 автоматами+демонтаж | шт. | 1200+200 |
7 | Электромонтаж щита с 12 автоматами+демонтаж | шт. | 2500+500 |
8 | Электромонтаж щита с 24 автоматами+демонтаж | шт. | 4000+500 |
9 | Электромонтаж ВРУ,АВР | шт. | от 6000 |
10 | Установка 1/3-фазного счетчика | шт. | 800/1200 |
11 | Установка люстр, бра, светильников | шт. | от 1000 |
12 | Сборка люстры простой | шт. | от 350 |
13 | Монтаж неоновой подсветки | м.п | 200 |
14 | Установка светильника / потолок АРМСТРОНГ | шт. | 250 |
15 | Монтаж распредкоробки с распайкой | шт. | 350 |
16 | Установка вентилятора в вытяжку | шт. | 400 |
17 | Монтаж и подключение реле времени | шт. | 450 |
18 | Монтаж и подключение датчика движения | шт. | 450 |
19 | Монтаж теплого пола (мат ) | кв/м | 200 |
20 | Монтаж теплого пола (кабель) | м.п | 60 |
21 | Установка звонка | шт. | 250 |
22 | Установка кнопок звонка | шт. | 200 |
23 | Установка светильников точечных | шт. | 250 |
24 | Подключение линии силовой к щиту (однофазная сеть) | шт. | 300 |
25 | Блок выкл. туалет-ванна-кухня | шт. | 500 |
26 | Установка трансформатора для галогеновых светильников | шт. | 250 |
27 | Замена трансформатора тока | шт. | 800 |
28 | Монтаж блока управления ТЕПЛОГО ПОЛА | шт. | 500 |
29 | Подключение блока защиты в систему освещения | шт. | 200 |
30 | Установка термодатчика | шт. | 400 |
31 | Монтаж терморегулятора | шт. | 400 |
32 | Установка телевизионного краба | шт. | 200 |
33 | Ввод в дом со столба | шт. | от 3000 |
34 | Контур защитного заземления | шт | от 5000 |
35 | Диагностика (прозвонка) электропроводки | шт. | 500 |
1 | 1-комнатная квартира( расчет стоимости ) | 8000 | 20000 |
2 | 2-комнатная квартира( расчет стоимости ) | 12000 | 30000 |
3 | 3-комнатная квартира( расчет стоимости ) | 25000 | 40000 |
4 | 4-комнатная квартира( расчет стоимости ) | 35000 | 60000 |
Предоставляем услуги | |||
1 | Сварочные работы. | цена | договор |
2 | Услуги автовышки 21м. | час | 1000 |
3 | Услуги автоперевозки 1.5-3т | час | 450 |
Вниманию заказчика. | |||
1 | Составление сметы электроработ на один объект бесплатно. | выезд | 0 |
2 | Коэффициент на работы свыше 3 метров | коэф | 2 |
3 | Пусконаладочные работы от стоимости работ | % | 2 |
5 | Транспортные расходы ————— | % | 4 |
6 | Командировочные расходы ————- | % | 5 |
7 | На работы не указанные в прайсе | цена | договор |
8 | Душевная беседа с мастером | час | 1000 |
1. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, КАБЕЛЬКАНАЛЫ | |||
1.1 | Укладка кабеля или провода в коробе (кабель-канале) до 4 мм кв. | м.п. | 50 |
1.2 | Укладка кабеля или провода в коробе (кабель-канале) от 6 мм кв. | м.п. | 60 |
1.3 | Монтаж электропроводки в штробе до 4 мм кв. | м.п. | 50 |
1.4 | Монтаж электропроводки в штробе от 6 мм кв. | м.п. | 70 |
1.5 | Монтаж кабеля или провода по потолку | м.п. | 80 |
1.6 | Монтаж кабеля или провода в гофротрубе по потолку | м.п. | 120 |
1.7 | Затяжка кабеля в гофротрубу | м.п. | 40 |
1.8 | Затяжка кабеля в металлорукав | м.п. | 60 |
1.9 | Кабельканал шириной до 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), дерево | м.п. | 120 |
1.10 | Кабельканал шириной до 25 мм по кирпичу | м.п. | 140 |
1.11 | Кабельканал шириной до 25 мм по бетону | м.п. | 170 |
1.12 | Кабельканал шириной свыше 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), дерево | м.п. | 150 |
1.13 | Кабельканал шириной свыше 25 мм по кирпичу | м.п. | 180 |
1.14 | Кабельканал шириной свыше 25 мм по бетону | м.п. | 210 |
2. ШТРОБЛЕНИЕ | |||
2.1 | Штроба размером 20х20 мм в ГКЛ (гипсокартон) | м.п. | 150 |
2.2 | Штроба размером 20х20 мм в кирпиче | м.п. | 200 |
2.3 | Штроба размером 20х20 мм в бетоне | м.п. | 370 |
2.4 | Штроба размером 40х40 мм в ГКЛ (гипсокартон) | м.п. | 160 |
2.5 | Штроба размером 40х40 мм в кирпиче | м.п. | 330 |
2.6 | Штроба размером 40х40 мм в бетоне | м.п. | 580 |
2.7 | Штроба размером 70х70 мм в ГКЛ (гипсокартон) | м.п. | 180 |
2.8 | Штроба размером 70х70 мм в кирпиче | м.п. | 440 |
2.9 | Штроба размером 70х70 мм в бетоне | м.п. | 800 |
2.10 | Штроба размером 100х100 мм в ГКЛ (гипсокартон) | м.п. | 250 |
2.11 | Штроба размером 100х100 мм в кирпиче | м.п. | 700 |
2.12 | Штроба размером 100х100 мм в бетоне | м.п. | 1200 |
3. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, УЗО | |||
3.1 | Автоматический выключатель однополюсный | шт. | 300 |
3.2 | Автоматический выключатель двухполюсный | шт. | 450 |
3.3 | Автоматический выключатель трехполюсный | шт. | 500 |
3.4 | Автоматический выключатель четырехполюсный | шт. | 600 |
3.5 | УЗО (дифференциальный автомат) двухполюсное | шт. | 550 |
3.6 | УЗО (дифференциальный автомат) четырехполюсное | шт. | 900 |
3.7 | Реле автоматического переключения установка | шт. | 500 |
3.8 | Счетчика электрического однофазного установка | шт. | 1400 |
3.9 | Счетчика электрического трехфазного установка | шт. | 1800 |
3.10 | Линии силовой подключение в щите | шт. | 700 |
3.11 | Линий ТV и телефонных к линии в щитке подключение | шт. | 400 |
3.12 | Магнитный пускатель однофазный | шт. | 450 |
3.13 | Магнитный пускатель трехфазный | шт. | 600 |
4. ЭЛЕКТРОЩИТЫ | |||
4.1 | Электрощит наружной установки | шт. | 1500 |
4.2 | Электрощит на 8 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт. | 1700 |
4.3 | Электрощит на 8 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 2300 |
4.4 | Электрощит на 8 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 2500 |
4.5 | Электрощит на 12 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт. | 1800 |
4.6 | Электрощит на 12 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 2500 |
4.7 | Электрощит на 12 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 3600 |
4.8 | Электрощит на 18 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт. | 2000 |
4.9 | Электрощит на 18 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 3000 |
4.10 | Электрощит на 18 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 4200 |
4.11 | Электрощит на 24 модуля внутренней установки в гисокартоне | шт. | 2200 |
4.12 | Электрощит на 24 модуля внутренней установки в кирпиче | шт. | 3500 |
4.13 | Электрощит на 24 модуля внутренней установки в бетоне | шт. | 4800 |
4.14 | Электрощит на 36 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт. | 2500 |
4.15 | Электрощит на 36 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 4000 |
4.16 | Электрощит на 36 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 5200 |
4.17 | Электрощит на 54 модуля внутренней установки в гисокартоне | шт. | 3000 |
4.18 | Электрощит на 54 модуля внутренней установки в кирпиче | шт. | 5000 |
4.19 | Электрощит на 54 модуля внутренней установки в бетоне | шт. | 6500 |
5. РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ | |||
5.1 | Розетка наружная | шт. | 300 |
5.2 | Розетка внутренняя в гипсокартоне | шт. | 550 |
5.3 | Розетка внутренняя в кирпиче | шт. | 650 |
5.4 | Розетка внутренняя в бетоне | шт. | 750 |
5.5 | Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в гипсокартоне | шт. | 250 |
5.6 | Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в кирпиче | шт. | 350 |
5.7 | Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в бетоне | шт. | 450 |
