Прайс лист на демонтажные работы в квартире в Москве
1 | Демонтаж бетонной перегородки до 8 см. | м2 | от 1350 |
2 | Демонтаж бетонной стены 16 см. | м2 | от 2700 |
3 | Демонтаж бетонной стены 20 см. | м2 | от 3900 |
4 | Демонтаж перегородок (деревянных, ГКЛ) | м2 | от 250 |
5 | Демонтаж кирпичной перегородки (1/2 кирпича) | м2 | от 350 |
6 | Демонтаж металлической перегородки до 3 мм. | м2 | от 450 |
7 | Демонтаж оштукатуренных откосов на цементной основе до 50 мм | м.п. | от 350 |
8 | Демонтаж металлической двери | шт. | от 1800 |
9 | Демонтаж дверного блока | шт. | от 600 |
10 | Демонтаж оконного блока 1450х1450 | шт. | от 600 |
11 | Демонтаж подоконника | м.п. | от 180 |
12 | Демонтаж подвесного потолка из ГКЛ | м2 | от 80 |
13 | Демонтаж многоуровневого подвесного потолка из ГКЛ | м2 | от 180 |
15 | Демонтаж натяжного потолка | м2 | от 50 |
16 | Демонтаж полиуретанового карниза | м.п. | от 90 |
17 | Демонтаж старого утеплителя-50мм | м2 | от 40 |
18 | Демонтаж гипсовой штукатурки и шпатлевки с потолка до 1 см. | м2 | от 70 |
19 | Демонтаж гипсовой штукатурки со стен до 1 см. | м2 | от 50 |
20 | Демонтаж штукатурки на цементной основе со стен до 3 см. | м2 | от 250 |
21 | Расшивка бетонного межплиточного шва (руста) | м2 | от 50 |
22 | Демонтаж старых обоев с потолка | м2 | от 90 |
23 | Демонтаж старых обоев со стен | м2 | от 70 |
24 | Снятие акриловой краски с потолка | м2 | от 60 |
25 | Снятие масляной краски с потолка | м2 | от 180 |
26 | Снятие акриловой краски со стен | м2 | от 50 |
27 | Снятие масляной краски со стены | м2 | от 160 |
28 | Демонтаж розеток и выключателей | шт. | от 50 |
29 | Демонтаж светильника или вентилятора | шт. | от 120 |
30 | Демонтаж люстры min от 6 ламп | шт. | от 250 |
31 | Демонтаж старой электропроводки | м.п. | от 30 |
32 | Демонтаж эл. Автомата (одно место) | шт. | от 80 |
33 | Демонтаж стояков водоснабжения (без стоимости отключения воды) | м.п. | от 200 |
34 | Демонтаж старой гидроизоляции | м2 | от 30 |
35 | Демонтаж стяжки бетонной до 5 см. | м2 | от 160 |
36 | Демонтаж бетонной стяжки более 5 см. | м2 | от 360 |
37 | Демонтаж плинтуса | м.п. | от 70 |
38 | Демонтаж ламината и паркетной доски | м2 | от 90 |
39 | Демонтаж штучного паркета на клею | м2 | от 250 |
40 | Демонтаж паркетной доски на клею | м2 | от 300 |
41 | Демонтаж фанерного основания под укладку напольного материала | м2 | от 180 |
42 | Демонтаж керамической плитки | м2 | от 130 |
43 | Демонтаж мозаики | м2 | от 230 |
44 | Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | от 60 |
45 | Демонтаж паркета в блоках | м2 | от 100 |
46 | Демонтаж дощатых полов на лагах | м2 | от 120 |
47 | Демонтаж простой душевой кабины с сохранением | шт. | от 2000 |
48 | Демонтаж простой душевой кабины без сохранения | шт. | от 1000 |
49 | Демонтаж гидромассажной ванны (без сохранения) | шт. | от 2500 |
50 | Демонтаж гидромассажной ванны с сохранением | шт. | от 6000 |
51 | Демонтаж ванны чугунной (без сохранения) | шт. | от 700 |
52 | Демонтаж стальной ванны (без сохранения) | шт. | от 400 |
53 | Демонтаж обвязки ванной (без сохранения) | шт. | от 300 |
54 | Демонтаж душевого поддона (без сохранения) | шт. | от 500 |
55 | Демонтаж унитаза в сборе (без сохранения) | шт. | от 400 |
56 | Демонтаж биде (без сохранения) | шт. | от 300 |
57 | Демонтаж полотенцесушителя (без сохранения) | шт. | от 450 |
58 | Демонтаж электрического бойлера (без сохранения) | шт. | от 500 |
59 | Демонтаж раковины или мойки на кронштейнах (без сохранения) | шт. | от 350 |
60 | Демонтаж тюльпана в сборе (без сохранения) | шт. | от 300 |
61 | Демонтаж мойдодыра со шкафом в сборе (без сохранения) | шт. | от 500 |
62 | Демонтаж труб водоснабжения | м.п. | от 350 |
63 | Демонтаж узла холодного и горячего водоснабжения до запорной арматуры | компл | от 1100 |
64 | Демонтаж канализационных труб пластиковых | м.п. | от 150 |
65 | Демонтаж труб канализации метал, чугун | м.п. | от 500 |
66 | При демонтаже, расчеканка чугунной трубы | место | от 800 |
67 | Демонтаж приборов отопления (без стоимости отключения теплоносителя) | шт. | от 600 |
68 | Вывоз мусора с выносом и погрузкой в контейнер (5м3 или 8 тонн) | от 5500 |
69 | Такелажные работы | договор. |
Демонтажные работы цена в Москве — расценки на демонтаж квартиры стен перед ремонтом
Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |
---|
Демонтаж старой плитки: | кв.м. | | 200 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж межкомнатных перегородок: | кв.м. | | 290 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж стен из кирпича: | кв.м. | | 250 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж штукатурки со стен: | кв.м. | | 190 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж бетонной плиты ж/б до 200 мм: | кв.м. | | 3000 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж деревянных перегородок: | кв.м. | | 390 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж стен из ПГП: | кв.м. | | 300 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж стен из бетона, ж/б до 100 мм: | кв.м. | | 1500 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж перегородок из гипсокартона: | кв.м. | | 200 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж обоев 1 слой: | кв.м. | | 80 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж пластиковых панелей: | кв.м. | | 200 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж старой краски с подоконника: | м.п. | | 200 руб | 0 руб | 0 руб |
Алмазная резка дверного проема в стене из кирпича до 600 мм: | кв.м. | | 25000 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж краски со стен: | кв.м. | | 300 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж цементной штукатурки: | кв.м. | | 450 руб | 0 руб | 0 руб |
Расшивка рустов межпанельных соединений: | м.п. | | 300 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж старых стеновых покрытий, краски, шпатлевки: | кв.м. | | 400 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж старой шпаклевки: | кв.м. | | 300 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж кабины санузла, сантехники и обвязки труб: | шт | | 23000 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж фанеры со стен: | кв.м. | | 100 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж межкомнатной дверной коробки: | кв.м. | | 500 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж плинтуса высотой до 5 см: | м.п. | | 50 руб | 0 руб | 0 руб |
Зачистка стен (краска, остатки плиточного клея): | кв.м. | | 200 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж тех. шкафа: | шт | | 1200 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж стен из пеноблоков 250 мм: | кв.м. | | 1000 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж обшивки стен из гкл: | кв.м. | | 200 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж стены из газобетона: | кв.м. | | 500 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж стен из шлакоблока 200 мм: | кв.м. | | 1000 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж утеплителя стен без клея: | кв.м. | | 200 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж стен из дранки: | кв.м. | | 1000 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж не несущих перегородок в квартире: | шт | | 50000 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж вагонки: | кв.м. | | 250 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж деревянного пола: | кв.м. | | 250 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж напольной плитки: | кв.м. | | 300 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж стяжки пола до 5 см: | кв.м. | | 500 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж старого паркета: | кв.м. | | 250 руб | 0 руб | 0 руб |
Вывоз мусора контейнер 5 тонн 8 м3: | шт | | 6000 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж железобетонного поддона ванны до 10 см: | кв.м. | | 3000 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж порога из плитки: | м.п. | | 450 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж напольного покрытия (паркетная доска, лаги, песчаная подсыпка до 15см, очистка основания от пыли): | кв.м. | | 700 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж линолиума: | кв.м. | | 100 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж деревянного пола с песчаной подсыпкой до 20 см: | кв.м. | | 700 руб | 0 руб | 0 руб |
Вынос мусора 1 тонна: | шт | | 2500 руб | 0 руб | 0 руб |
Вынос мусора 1 мешок: | шт | | 150 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж бетонного порога (вход в ванну и туалет): | м.п. | | 700 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж линолиума на битумной мастике: | кв.м. | | 700 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж стяжки пола до 10 см:: | кв.м. | | 700 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж плинтуса: | м.п. | | 50 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж лаг пола: | м.п. | | 100 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж паркетного пола: | кв.м. | | 300 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж бетонных полов до 10 см: | кв.м. | | 1000 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж полов в квартире: | кв.м. | | 1000 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж старой стяжки: | кв.м. | | 700 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж ГКЛ: | кв.м. | | 200 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж натяжных потолков: | шт | | 1500 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж реечных потолков: | кв.м. | | 100 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж антресолей: | кв.м. | | 200 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж старых потолочных покрытий, краски, шпатлевки: | кв.м. | | 600 руб | 0 руб | 0 руб |
Очистка потолка от побелки: | кв.м. | | 300 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж подвесных потолков: | кв.м. | | 300 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж потолочного плинтуса: | м.п. | | 50 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж электропроводки: | м.п. | | 30 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж розеток: | шт | | 50 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж электрощита: | шт | | 600 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж электрополотенцесушителя: | шт | | 500 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж оконных блоков: | кв.м. | | 250 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж подоконников: | м.п. | | 100 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж дверных блоков: | шт | | 600 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж подоконника со штроблением с сохранением: | шт | | 1000 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж оконных откосов: | м.п. | | 200 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж кранов: | шт | | 10 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж фильтра: | шт | | 100 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж счетчика воды: | шт | | 300 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж регулятора давления: | шт | | 300 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж коллектора: | шт | | 500 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж сантехнических труб: | м.п. | | 70 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж смесителя: | шт | | 300 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж ванны: | шт | | 1800 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж унитаза: | шт | | 500 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж биде: | шт | | 500 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж раковины: | шт | | 500 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж полотенцесушителя: | шт | | 700 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж водонагревателя: | шт | | 700 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж душевой кабины: | шт | | 1500 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж стиральной машины: | шт | | 500 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж инсталляции: | шт | | 600 руб | 0 руб | 0 руб |
Демонтаж обвязки труб полипропилен/канализация: | м.п. | | 200 руб | 0 руб | 0 руб |
Прайс и расценки на демонтажные работы в СПб
Стены |
1 | Демонтаж панелей ПВХ, МДФ, ДСП со стен | м2 | 100₽ |
2 | Демонтаж перегородок гипсокартонных | м2 | 200₽ |
3 | Демонтаж перегородок из дерева | м2 | 220₽ |
4 | Демонтаж кирпичных стен в 1 кирпич | м2 | 800₽ |
5 | Демонтаж кирпичных стен в 1/2 кирпича | м2 | 380₽ |
6 | Демонтаж кирпичных стен в 1/4 кирпича | м2 | 230₽ |
7 | Демонтаж стен из ГКЛ без каркаса | м2 | 100₽ |
8 | Демонтаж стен из ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 160₽ |
9 | Демонтаж железобетонных стен толщ. 16 см | м2 | 1500₽ |
10 | Демонтаж железобетонных стен толщ. 21 см | м2 | 2700₽ |
11 | Демонтаж железобетонных стен толщ. 8 см | м2 | 700₽ |
12 | Сбивка штукатурки со стен | м2 | 180₽ |
13 | Снятие обоев (1 слой) со стен | м2 | 60₽ |
14 | Снятие обоев (2-3 слоя) со стен | м2 | 100₽ |
Потолки |
1 | Демонтаж потолков из деревянной обшивки | м 2 | 140₽ |
2 | Демонтаж панелей ПВХ, МДФ, ДСП с потолка | м2 | 130₽ |
3 | Демонтаж потолков «Армстронг» | м.пог. | 100₽ |
4 | Демонтаж потолков из ГКЛ | м2 | 180₽ |
5 | Демонтаж потолков реечных | м2 | 140₽ |
6 | Сбивка штукатурки с потолков | м2 | 200₽ |
7 | Снятие обоев (1 слой) с потолка | м2 |
70₽ |
8 | Снятие обоев (2-3 слоя) с потолка | м2 | от 110₽ |
Полы |
1 | Демонтаж пола из досок, лаг, бруса | м2 | от 180₽ |
2 | Демонтаж линолеума, ковролина (не приклеенного) | м2 | 80₽ |
3 | Демонтаж линолеума, ковролина (приклеенного) | м2 | 100₽ |
4 | Демонтаж паркета | м2 | 160₽ |
5 | Демонтаж плинтуса | м.пог. | 70₽ |
6 | Демонтаж плитки (кафель, керамогранит) | м2 | 200₽ |
7 | Демонтаж подложки, оргалита, фанеры | м2 | 80₽ |
8 | Демонтаж стяжки толщ. до 10 см | м2 | 280₽ |
9 | Демонтаж стяжки толщ. до 3 см | м2 | 130₽ |
10 | Демонтаж стяжки толщ. до 5 см | м 2 | 180₽ |
11 | Зачистка клея от напольной плитки | м2 | 200₽ |
12 | Сбивка гудрона или клея со стяжки | м2 | 400₽ |
13 | Удаление гидроизоляции | м2 | 85₽ |
Проемы |
1 | Демонтаж двери межкомнатной (без сохранения) | шт. | 500₽ |
2 | Демонтаж двери межкомнатной (с сохранением) | шт. | 900₽ |
3 | Демонтаж двери металлической | шт. | 1500₽ |
4 | Демонтаж подоконных досок | м2 | от 200₽ |
5 | Сбивка штукатурки с откосов | м.пог. | 140₽ |
6 | Снятие обоев (1 слой) с откосов | м2 | 40₽ |
7 | Снятие обоев (2-3 слоя) с откосов | м2 | 70₽ |