Прайс-лист на демонтажные работы в Краснодаре.
Наименование работ. | Ед.изм | Цена |
Демонтаж потолка Armstrong | м.2 | от 120 р |
Демонтаж потолка реечного | м.2 | от 200 р |
Демонтаж потолочного плинтуса | м.п | от 50 р |
Разнорабочие | День | от 2500 р |
Демонтаж подоконника | м.п | от 50 р |
Демонтаж металлоконструкций | тонна | от 3000 р |
Демонтаж оконного блока плюс стена | ш.т | от 5000 р |
Демонтаж деревянного пола | М.2 | от 200 р |
Демонтаж стен из асбестоцементных плит | М.2 | от 200 р. |
Демонтаж стен из кирпича (1/4) | М.2 | от 160 р. |
Слом перегородок в пол кирпича кирпича | М.2 | от 300 р. |
Слом перегородок в 1 кирпич | М.2 | от 500 р. |
Демонтаж стен из гипсобетона | М.2 | от 200 р. |
Демонтаж стен из железобетона толщиной 80 мм | М.2 | от 600 р. |
Демонтаж стен из железобетона толщиной 160 мм | М.2 | от 1200 р. |
Демонтаж стен из железобетона толщиной 210 мм | М.2 | от 1600 р. |
Слом перегородок из ГКЛ | М.2 |
от 250 р. |
Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах | Шт. | от 1000 р. |
Демонтаж облицовки из ГКЛ на метало каркасе | М.2 | от 200 р. |
Снятие цементной стяжки до 30 мм | М.2 | от 300 р. |
Снятие цемента-песчаной стяжки толщиной до 100 мм | М.2 | от 350 р. |
Снятие цемента-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | М.2 | от 350 р. |
Снятие бетонной стяжки до 60 мм | М.2 | от 350 р. |
Демонтаж оконных блоков | М.2 | от 1000 р. |
Демонтаж дверных блоков | М.2 | от 500 р. |
Демонтаж подоконных досок | Шт. | от 200 р. |
Очистка оконных откосов от старой краски | П.м | от 500 р. |
Очистка оконных рам от старой краски | М.2 | от 1500 р. |
Очистка оконных откосов от штукатурки | П.м | от 300 р. |
Демонтаж керамической плитки | М.2 | от 250 р. |
Демонтаж плинтуса | П.м | от 50 р. |
Снятие оргалита | М.2 | от 300 р. |
Снятие полов из доски | М.2 | от 250р. |
Снятие паркетных полов | М.2 | от 350 р. |
Снятие линолеума без клея | М.2 | от 50 р. |
Снятие ковролина на клею | М.2 | от 150 р. |
Удаление обоев с потолков | М.2 | от 100 р. |
Удаление краски или побелки с потолков | М.2 | от 250 р. |
Демонтаж подвесных или реечных потолков | М.2 | от 200 р. |
Очистка потолка от штукатурки | М.2 | от 300 р. |
Очистка потолка от масляных красок | М.2 | от 350 р. |
Очистка потолка от водорастворимых красок | М.2 | от 300 р. |
Расчистка старой краски со стен | М.2 | от 300 р. |
Очистка стен от водных красок | М.2 | от 300 р. |
Очистка стен от штукатурки | М.2 | от 250 р. |
Снятие старых обоев | М.2 | от 100 р. |
Демонтаж розеток, выключателей, светильников | точка | от 50 р. |
Демонтаж электропроводки | П.м | от 20 р. |
Демонтаж воздушной электропроводки | П.м | от 30 р. |
Демонтаж скрытой электропроводки | П.м | от 50 р. |
Демонтаж розеток, выключателей | Шт. | от 50 р. |
Демонтаж электрощита | Шт. | от 300 р. |
Демонтаж светильников | Шт. | от 50 р. |
Демонтаж электроплит, электро нагревателей | Шт. | от 300 р. |
Демонтаж труб из ПВХ | М.п | от 20 р. |
Демонтаж канализационных труб из чугуна | П.м | от 100 р. |
Демонтаж труб водоснабжения (до 50 см) | П.м | от 50 р. |
Демонтаж крана | Шт. | от 100 р. |
Демонтаж смесителя | М.2 | от 100 р. |
Демонтаж фильтра | М.2 | от 100 р. |
Демонтаж редуктора | М.2 | от 100 р. |
Демонтаж стояка из чугуна длиной до 3 м | М.п | от 500 р. |
Демонтаж стояка из ПВХ длиной до 3 м | М.2 | от 100 р. |
Демонтаж ванн | Шт | от 500 р. |
Демонтаж душевых кабин | М.2 | от 1000 р. |
Демонтаж унитаза | М.2 | от 500 р. |
Демонтаж раковины | М.2 | от 300 р. |
Демонтаж бидэ | М.2 | от 300 р. |
Демонтаж труб отопления, водопровода | П.м | от 50 р. |
Демонтаж канализации | П.м | от 50 р. |
Демонтаж полотенце сушителя | Шт. | от 200 р. |
Напыление полимочевины (толщина 3 мм) на площади от 200 до 300 м2 | М.2 | от 300 р. |
Демонтаж радиаторов отопления | Шт | 300 р. |
Демонтаж котлов, водонагревателей | Шт | от 500 р. |
Вынос строительного мусора по этажам без лифта в мешках. | За этаж | от 50 р |
Собрать мусор в мешки и погрузка в контейнер. | М3 | от 2500 р |
Разгрузка строительного материала подъем на этаж | Тонна | от 3000 р |
cтоимость и расценки за кв. метр / объект.
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|
Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 288 |
Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | кв.м. | 648 |
Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 368 |
Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1088 |
Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | кв.м. | 1248 |
Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 178 |
Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | п.м. | 448 |
Устройство проема в блочной стене толщ. до 100 мм | кв.м. | 478 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1348 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 2378 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1348 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 2378 |
Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 100 мм | кв.м. | 2848 |
Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок) | кв.м. | 348 |
Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м. | 348 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 148 |
Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 178 |
Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м. | 718 |
Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 1448 |
Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 4748 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 88 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт. | 184 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт. | 748 |
Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 128 |
Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 158 |
Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м. | 124 |
Снятие ламината, паркетной доски | кв.м. | 68 |
Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 68 |
Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 358 |
Снятие линолеума | кв.м. | 58 |
Снятие ковролина | кв.м. | 58 |
Демонтаж плинтусов | п.м. | 48 |
Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 108 |
Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 208 |
Демонтаж мрамора,гранита | кв.м. | 208 |
Демонтаж потолочных плинтусов | п.м. | 28 |
Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 148 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м. | 128 |
Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м. | 128 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки со стен | кв.м. | 108 |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки со стен | кв.м. | 88 |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки с потолков | кв.м. | 148 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м. | 118 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м. | 178 |
Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | кв.м. | 308 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м. | 158 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м. | 278 |
Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м. | 378 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м. | 134 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м. | 258 |
Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 308 |
Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 618 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 158 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м. | 308 |
Демонтаж обшивки стен ГКЛ (1 слой) ( с каркасом) | кв.м. | 138 |
Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) | кв.м. | 78 |
Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м. | 158 |
Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 78 |
Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 158 |
Демонтаж подвесных потолков «Армстронг» | кв.м. | 58 |
Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 68 |
Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 38 |
Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м. | 164 |
Демонтаж оконных блоков | кв.м. | 248 |
Демонтаж подоконников из дерева и ПВХ | п.м. | 138 |
Демонтаж бетонных подоконников | п.м. | 268 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 648 |
Демонтаж электропроводки | кв.м. | 28 |
Демонтаж розеток, выключателей,светильников | шт. | 74 |
Демонтаж электрощита в сборе | кв.м. | 648 |
Демонтаж электроплиты | шт. | 648 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 548 |
Демонтаж кранов | шт. | 128 |
Демонтаж фильтра | шт. | 118 |
Демонтаж счетчика воды | шт. | 348 |
Демонтаж регулятора давления | шт. | 348 |
Демонтаж коллектора | шт. | 348 |
Демонтаж сантехнических труб | п.м. | 78 |
Демонтаж смесителя | шт. | 248 |
Демонтаж ванны | шт. | 848 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 448 |
Демонтаж раковины, «тюльпана» | шт. | 378 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 678 |
Демонтаж водонагревателя | шт. | 688 |
Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1088 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 848 |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 448 |
Демонтаж инсталляции | шт. | 588 |
Демонтаж газовой плиты | шт. | 448 |
Демонтаж канал. труб, чугун | п.м. | 148 |
Демонтаж канал. труб, пластик | п.м. | 78 |
Расчековка чугунных труб | шт. | 888 |
Заделка тех. отверстий | шт. | 500 |
Расширение проема (кирипич) | п.м. | 500 |
Расширение проема (бетон) | п.м. | 1000 |
cтоимость и расценки за кв. метр / объект.
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|
Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 288 |
Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | кв.м. | 648 |
Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 368 |
Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1088 |
Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | кв.м. | 1248 |
Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 178 |
Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | п.м. | 448 |
Устройство проема в блочной стене толщ. до 100 мм | кв.м. | 478 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1348 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 2378 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1348 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 2378 |
Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 100 мм | кв.м. | 2848 |
Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок) | кв.м. | 348 |
Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м. | 348 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 148 |
Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 178 |
Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м. | 718 |
Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 1448 |
Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 4748 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 88 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт. | 184 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт. | 748 |
Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 128 |
Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 158 |
Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м. | 124 |
Снятие ламината, паркетной доски | кв.м. | 68 |
Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 68 |
Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 358 |
Снятие линолеума | кв.м. | 58 |
Снятие ковролина | кв.м. | 58 |
Демонтаж плинтусов | п.м. | 48 |
Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 108 |
Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 208 |
Демонтаж мрамора,гранита | кв.м. | 208 |
Демонтаж потолочных плинтусов | п.м. | 28 |
Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 148 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м. | 128 |
Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м. | 128 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки со стен | кв.м. | 108 |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки со стен | кв.м. | 88 |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки с потолков | кв.м. | 148 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м. | 118 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м. | 178 |
Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | кв.м. | 308 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м. | 158 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м. | 278 |
Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м. | 378 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м. | 134 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м. | 258 |
Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 308 |
Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 618 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 158 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м. | 308 |
Демонтаж обшивки стен ГКЛ (1 слой) ( с каркасом) | кв.м. | 138 |
Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) | кв.м. | 78 |
Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м. | 158 |
Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 78 |
Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 158 |
Демонтаж подвесных потолков «Армстронг» | кв.м. | 58 |
Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 68 |
Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 38 |
Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м. | 164 |
Демонтаж оконных блоков | кв.м. | 248 |
Демонтаж подоконников из дерева и ПВХ | п.м. | 138 |
Демонтаж бетонных подоконников | п.м. | 268 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 648 |
Демонтаж электропроводки | кв.м. | 28 |
Демонтаж розеток, выключателей,светильников | шт. | 74 |
Демонтаж электрощита в сборе | кв.м. | 648 |
Демонтаж электроплиты | шт. | 648 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 548 |
Демонтаж кранов | шт. | 128 |
Демонтаж фильтра | шт. | 118 |
Демонтаж счетчика воды | шт. | 348 |
Демонтаж регулятора давления | шт. | 348 |
Демонтаж коллектора | шт. | 348 |
Демонтаж сантехнических труб | п.м. | 78 |
Демонтаж смесителя | шт. | 248 |
Демонтаж ванны | шт. | 848 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 448 |
Демонтаж раковины, «тюльпана» | шт. | 378 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 678 |
Демонтаж водонагревателя | шт. | 688 |
Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1088 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 848 |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 448 |
Демонтаж инсталляции | шт. | 588 |
Демонтаж газовой плиты | шт. | 448 |
Демонтаж канал. труб, чугун | п.м. | 148 |
Демонтаж канал. труб, пластик | п.м. | 78 |
Расчековка чугунных труб | шт. | 888 |
Заделка тех. отверстий | шт. | 500 |
Расширение проема (кирипич) | п.м. | 500 |
Расширение проема (бетон) | п.м. | 1000 |
Цены на демонтажные работы в компании Демонтаж Групп Ижевск
Наименование работ | Ед. изм. | Цены |
Потолок |
Демонтаж плинтуса потолочного | п.м. | 50 |
Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 150 |
Демонтаж клеевой плитки | м2 | 100 |
Очистка потолка клеевой мастики | м2 | 100 |
Очистка потолка от обоев | м2 | 100 |
Очистка потолка побелки или краски | м2 | 120 |
Разборка ПВХ, МДФ панели с потолка | м2 | 100 |
Разборка потолка Armstrong | м2 | 150 |
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровень | м2 | 180 |
Разборка потолка из ГКЛ 2 уровень | м2 | 220 |
Разборка потолка из ГКЛ 3 уровень | м2 | 250 |
Разборка потолка «Armstrong» | м2 | 150 |
Снятие масленой краски | м2 | 150 |
Стены и конструкции |
Демонтаж короба из ГКЛ, ПВХ, ДСП | м2 | 100 |
Демонтаж откосов из ГКЛ, ПВХ | п.м. | 90 |
Демонтаж ПВХ, МДФ панелей | п.м. | 70 |
Демонтаж перегородки (гипс) | м2 | 200 |
Демонтаж перегородки в сан.узле (Ж/Б до 5 см) | м2 | 600 |
Демонтаж плитки | м2 | 100 |
Демонтаж фальшстены из ГКЛ, ПВХ | м2 | 100 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 100 |
Очистка стен от водоэмульсионной краски | м2 | 130 |
Очистка стен от краски, шпаклевки или побелки | м2 | 150 |
Очистка стен от обоев | м2 | 80 |
Демонтаж перегородок (½ кирпича) | м2 | 250 |
Демонтаж перегородок (кирпич) | м2 | 300 |
Пробивка проема в стене (½ кирпича) | м2 | 500 |
Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 600 |
Пробивка проема в бетонной стене (до 15 см) | м2 | 4000 |
Пробивка проема в бетонной стене (от 15 до 30 см) | м2 | 6000 |
Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | 170 |
Разборка перегородки (дерево) | м2 | 250 |
Разборка перегородки ДВП | м2 | 100 |
Размывка мела со стен | м2 | 150 |
Устройство проема в стене (гипс) | м2 | 1500 |
Демонтаж одностворчатого дверного блока | шт | 250 |
Демонтаж двухстворчатого дверного блока | шт | 350 |
Демонтаж дверного полотна | шт | 100 |
Демонтаж металлической двери | шт | 500 |
Демонтаж обналички | шт | 50 |
Демонтаж сейф-двери | шт | 500 |
Демонтаж встроенных деревянных, гипсовых шкафов | шт | 200 |
Демонтаж гардины | шт | 100 |
Демонтаж оконного блока | шт | 500 |
Демонтаж подоконника | шт | 150 |
Демонтаж вентиляционной гофры | п.м | 50 |
Демонтаж вентиляционной решетки | шт | 50 |
Демонтаж короба вентиляции | п.м | 200 |
Полы |
Демонтаж бетонного плинтуса | п.м | 300 |
Демонтаж ДВП с пола | м2 | 80 |
Демонтаж керамической плитки | м2 | 100 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 50 |
Демонтаж линолеума, ковролина на клею | м2 | 100 |
Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 70 |
Демонтаж цементной стяжки до 10 см | м2 | 250 |
Демонтаж цементной стяжки от 10 до 20 | м2 | 450 |
Демонтаж бетонной стяжки с одним слоем арматуры | м3 | 4000 |
Демонтаж бетонной стяжки с двумя слоями арматуры | м3 | 4500 |
Алмазная резка бетонной стяжки до 10 см | м2 | 2000 |
Алмазная резка бетонной стяжки от 10 до 20 | м2 | 3500 |
Разборка деревянного пола | м2 | 150 |
Разборка ламината | м2 | 70 |
Сантехника |
Демонтаж унитаза | шт | 300 |
Демонтаж полотенце-сушителя | шт | 400 |
Демонтаж ванны | шт | 600 |
Демонтаж душевой кабинки | шт | 1000 |
Демонтаж труб ХВС, ГВС | п.м | 130 |
Демонтаж канализационных труб | п.м | 170 |
Демонтаж стояка ХВС, ГВС | п.м | 260 |
Демонтаж стояка канализации пластикового | п.м | 340 |
Демонтаж счетчиков ХВС, ГВС | шт | 250 |
Демонтаж радиатора отопления | шт | 900 |
Демонтаж водонагревателя проточного | шт | 800 |
Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт | 600 |
Демонтаж раковины | шт | 300 |
Демонтаж смесителя | шт | 200 |
Демонтаж вентиля | шт | 150 |
Демонтаж стиральной, посудомоечной машины | шт | 600 |
Демонтаж фильтров грубой отчистки | шт | 140 |
Земляные работы |
Выемка грунта в помещении вручную | м3 | 800 |
Выемка грунта в уличных условиях вручную | м3 | 1000 |
Выемка плотного грунта вручную | м3 | 1200 |
Выемка глины вручную | м3 | 1500 |
Сбор грунта в мешки клиента и погрузка в машину | м3 | 500 |
Транспортировка грунта в тачке | м3 | 200 |
Демонтаж деревянного дома |
Разбор бревенчатого дома | м2 | 1000 |
Разбор дома из бруса | м2 | 1200 |
Демонтаж фундамента с вывозом мусора | м3 | 5000 |
Услуги разнорабочих и грузчиков |
Переезды (минимум 8 часов) | чел/час | 200 |
Такелажные услуги (минимум 8 часов) | чел/час | 200 |
Демонтажные работы (минимум 8 часов) | чел/час | 200 |
Рабочие с нашим инструментом (Бензопила, триммер, отбойник, перфоратор, болгарка, бензорез) | чел/час | От 250 |
Вывоз мусора |
Газель 3 метра 1.5 тонны (цельнометаллическая) | рейс | 3000 |
Газель 4 метра 1.5 тонны (изотерм) | рейс | 3500 |
Газон самосвал 5 тонн | рейс | 4500 |
Камаз самосвал 10 тонн (совок) | рейс | 6000 |
Камаз 15 тонн (колхозник) | рейс | 7000 |
Маз 20 тонн (совок) | | 8000 |
cтоимость и расценки за кв. метр / объект.
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|
Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 288 |
Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | кв.м. | 648 |
Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 368 |
Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1088 |
Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | кв.м. | 1248 |
Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 178 |
Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | п.м. | 448 |
Устройство проема в блочной стене толщ. до 100 мм | кв.м. | 478 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1348 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 2378 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1348 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 2378 |
Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 100 мм | кв.м. | 2848 |
Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок) | кв.м. | 348 |
Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м. | 348 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 148 |
Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 178 |
Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м. | 718 |
Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 1448 |
Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 4748 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 88 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт. | 184 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт. | 748 |
Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 128 |
Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 158 |
Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м. | 124 |
Снятие ламината, паркетной доски | кв.м. | 68 |
Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 68 |
Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 358 |
Снятие линолеума | кв.м. | 58 |
Снятие ковролина | кв.м. | 58 |
Демонтаж плинтусов | п.м. | 48 |
Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 108 |
Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 208 |
Демонтаж мрамора,гранита | кв.м. | 208 |
Демонтаж потолочных плинтусов | п.м. | 28 |
Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 148 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м. | 128 |
Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м. | 128 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки со стен | кв.м. | 108 |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки со стен | кв.м. | 88 |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки с потолков | кв.м. | 148 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м. | 118 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м. | 178 |
Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | кв.м. | 308 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м. | 158 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м. | 278 |
Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м. | 378 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м. | 134 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м. | 258 |
Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 308 |
Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 618 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 158 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м. | 308 |
Демонтаж обшивки стен ГКЛ (1 слой) ( с каркасом) | кв.м. | 138 |
Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) | кв.м. | 78 |
Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м. | 158 |
Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 78 |
Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 158 |
Демонтаж подвесных потолков «Армстронг» | кв.м. | 58 |
Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 68 |
Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 38 |
Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м. | 164 |
Демонтаж оконных блоков | кв.м. | 248 |
Демонтаж подоконников из дерева и ПВХ | п.м. | 138 |
Демонтаж бетонных подоконников | п.м. | 268 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 648 |
Демонтаж электропроводки | кв.м. | 28 |
Демонтаж розеток, выключателей,светильников | шт. | 74 |
Демонтаж электрощита в сборе | кв.м. | 648 |
Демонтаж электроплиты | шт. | 648 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 548 |
Демонтаж кранов | шт. | 128 |
Демонтаж фильтра | шт. | 118 |
Демонтаж счетчика воды | шт. | 348 |
Демонтаж регулятора давления | шт. | 348 |
Демонтаж коллектора | шт. | 348 |
Демонтаж сантехнических труб | п.м. | 78 |
Демонтаж смесителя | шт. | 248 |
Демонтаж ванны | шт. | 848 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 448 |
Демонтаж раковины, «тюльпана» | шт. | 378 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 678 |
Демонтаж водонагревателя | шт. | 688 |
Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1088 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 848 |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 448 |
Демонтаж инсталляции | шт. | 588 |
Демонтаж газовой плиты | шт. | 448 |
Демонтаж канал. труб, чугун | п.м. | 148 |
Демонтаж канал. труб, пластик | п.м. | 78 |
Расчековка чугунных труб | шт. | 888 |
Заделка тех. отверстий | шт. | 500 |
Расширение проема (кирипич) | п.м. | 500 |
Расширение проема (бетон) | п.м. | 1000 |
cтоимость и расценки за кв. метр / объект.
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|
Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 288 |
Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | кв.м. | 648 |
Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 368 |
Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1088 |
Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | кв.м. | 1248 |
Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 178 |
Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | п.м. | 448 |
Устройство проема в блочной стене толщ. до 100 мм | кв.м. | 478 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1348 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 2378 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1348 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 2378 |
Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 100 мм | кв.м. | 2848 |
