В настоящее время рынок обоев полон разнообразием вариантов и фактур
Попробуем сравнить рулонные обои и другие похожие материалы с жидкими обоями «Silk Plaster»
|
Виды работ
|
Жидкие обои
|
Бумажные обои
|
Обои на флизелиновой основе
|
Декоративные штукатурки
|
Обои под покраску с покраской
|
Крашенные стены в/э краской
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж старых обоев | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Грунтование основания | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Финишное выравнивание (шпатлевание в один слой) | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Затирание шпатлевки (высокое пылеобразование) | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Армирование стен стеклохолстом | - | - | - | 130 | - | 130 |
| Дополнительное шпатлевание в 2 слоя | - | - | - | 180 | - | 180 |
| Затирание шпатлевки (высокое пылеобразование) | - | - | - | 40 | - | 40 |
| Стоимость материала за 1 м2 от | 90 | 10 | 90 | 250 | 35 | 15 |
| Работы по нанесению | 200 | 80 | 100 | 200 | 160 | 80 |
| Выброшенные остатки | 0 % | 25 % | 25 % | 2-3% | 2-3% | 2-3% |
| Время проведения всех работ на 30 м2 стен, дни | 1 | 2-3 | 2-3 | 5-7 | 2-3 | 4-5 |
| Время эксплуатации до разрушения | Более 15 лет | 1-3 года | 5-7 лет | Более 15 лет | 3-6 лет | 3-6 лет |
| Швы по стенам на материале | нет | есть | есть | нет | есть | нет |
| Ремонт без демонтажа | + | - | - | - | - | - |
| Эффект «дыхания» стен | + | + | - | - | - | + |
| Фактурная поверхность | + | - | +- | +- | +- | - |
| Возможность многократного использования нанесенного материала | + | - | - | - | - | - |
| Итого: | 420 | 340 | 440 | 1050 | 445 | 695 |
Не верите? Приходите к Нам в магазин и убедитесь сами!!!

мы в контакте